Éléments à toujours prendre en compte
- Allergies
- Adaptation à l’insuffisance rénale ou au dysfonctionnement hépatique
- Si possible, envisager une perfusion continue pour les cas les plus graves (ceftazidime, céfotaxime, céfépime, méropénème, pipéracilline-tazobactam)
- Dosage le plus élevé en cas de septicémie, de neutropénie, de bactéries difficiles à traiter (BLSE, pseudomonas)
| Antibiotique | Posologie |
|---|---|
| Amikacine | 30 mg/kg/jour en une seule prise en cas de forme grave |
| Amoxicilline | 100 à 200 mg/kg/jour Voie intraveineuse : en 4 à 6 doses |
| Aztréonam | 2 g toutes les 8 heures (perfusion simultanée en cas de coadministration avec Ceftazidime-avibactam, chacune en perfusion de 3 heures) |
| Céfazoline | 100 mg/kg/jour en 3 doses |
| Céfépime | 6 à 8 g/jour Voie intraveineuse : en 3 ou 4 doses |
| Céfidérocol | 2 g par voie intraveineuse toutes les 8 heures sur 3 heures |
| Céfotaxime |
|
| Ceftazidime | 3 à 6 g/jour Voie intraveineuse : en 3 doses |
| Ceftazidime-avibactam | 2,5 g (Ceftazidime 2 g + Avibactam 0,5 g) par voie intraveineuse toutes les 8 heures (perfusion de 3 heures chacune) |
| Ceftriaxone |
|
| Ciprofloxacine |
|
| (Cl)oxacilline | 150 mg/kg, divisés en 4 doses Maximum 12 g/jour |
| Daptomycine | 10 mg/kg/jour Voie intraveineuse : en 1 dose |
| Doxycycline | 100 mg/12h |
| Gentamicin |
|
| Imipenem | 500mg/6h – 1g/8h |
| Imipenem-relebactam | 1,25 g (imipénème 500 mg + cilastatine 500 mg + relebactam 250 mg) par voie intraveineuse toutes les 6 heures sur 30 minutes |
| Lévofloxacine | 500 à 750 mg une fois par jour selon la gravité et le type d’infection, par voie orale ou intraveineuse |
| Linézolide | 600 mg toutes les 12 heures Par voie orale ou intraveineuse |
| Méropénème | 1 g toutes les 8 heures (en cas de méningite 2 g toutes les 8 heures) |
| Méropénème-vaborbactam | 4 g (méropénème 2 g + vaborbactam 2 g) par voie intraveineuse toutes les 8 heures (perfusion de 3 heures chacune) |
| Métronidazole | 500 mg toutes les 8 heures Par voie orale ou intraveineuse |
| Penicillin G | 12-18 millions U/day either in 4-6 doses or continuously |
| Piperacillin-tazobactam | 12g/d in 3 dose to 16g/d in 4 doses (if Pseudomonas, neutropenia, ESBL if the MIC is ≤ 8 mg/L) |
| Trimethoprim/Sulfamethoxazole |
|
| Vancomycine |
|
| Antibiotic | Dosage |
|---|---|
| Amphotericin B Deoxycholate Note: Amphotericin B deoxycholate is generally less preferred due to its higher toxicity profile compared to liposomal formulations. |
|
| Caspofungine | Posologie normale : Premier jour : 70 mg/jour Voie intraveineuse : en 1 dose À partir du deuxième jour : 50 mg ; si le poids est >80 kg conserver 70 mg/jour par voie intraveineuse |
| Fluconazole |
|
| Amphotéricine B liposomale |
|